契約形態 | 正社員 |
給与 | 月給240000〜290000円 |
勤務地 | 【関東】千葉県野田市 |
対象となる方 | 未経験者OK |
仕事内容 | 【パソコンモニターでの監視作業】 水処理設備の状態のレポート作成やデータ解析や対応業務 通常点検や状態確認、データの解析や 緊急時の対応を行います。 PCでの監視やデータ入力がメインと なりますので未経験でも安心スタート可 入社後に一つずつ丁寧に説明致します◎ 【3交替シフト制!】 朝勤→07:45~16:00(実働7h、休憩75分) 昼勤→15:45~00:00(実働7h、休憩75分) 夜勤→23:45~08:00(実働7h、休憩75分) ※研修期間中は「7:45~16:45」のみです。 |
期間 | 無期雇用契約 |
勤務時間 | 4勤1休・4勤2休(夜勤時)/月平均23日勤務 |
休日 | |
待遇・福利厚生 | 社会保険完備 交通費規定内 有給休暇 寮応相談 定期健康診断あり ※研修期間1ヵ月/変動なし |
備考 | |
詳細はお問い合わせください。 |
株式会社シンクス
〒812-0061
福岡県福岡市東区筥松1丁目11-3
TEL 092-621-6081 / FAX 092-621-6091